| طريقة التبريد: | |
|---|---|
| اللون: | |
| صندوق الاغراض: | |
| الوقت ETD: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
سي دبليو-30/2-65
BAILIAN
8414804090
يشير ضاغط ثاني أكسيد الكربون الخالي من الزيت إلى ضاغط لضغط غاز ثاني أكسيد الكربون وتحقيق النقل. تستخدم بشكل رئيسي،
1. إعادة تدوير الغاز المتطاير للثلج الجاف من مصنع ثاني أكسيد الكربون، وإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون من المصنع،
2. عمليات الاستخلاص الصناعية والدوائية باستخدام الخواص السائلة لثاني أكسيد الكربون
3. يستخدم ضاغط ثاني أكسيد الكربون واسع النطاق بشكل رئيسي في معدات تصنيع اليوريا
عند استخراج ضاغط الاسترداد الخالي من زيت ثاني أكسيد الكربون في التصميم والاستخدام، تجدر الإشارة إلى ما يلي: (1) درجة الحرارة الحرجة لثاني أكسيد الكربون مرتفعة، ويمكن تسييله عند 31.3 درجة مئوية و7.14 ميجا باسكال. عند استخدامه في فصل الشتاء، يجب ألا تكون درجة حرارة التبريد بين المراحل منخفضة جدًا؛ (2) عندما يكون ثاني أكسيد الكربون أقل من 60 ميجا باسكال، فإنه مفيد للغاز. (3) نظرًا للكثافة النسبية العالية نسبيًا لغاز ثاني أكسيد الكربون، فإنه ليس من المناسب استخدام متوسط سرعة مكبس كبير جدًا، وإلا فإن مقاومة صمام الغاز تكون عالية؛ (4) يحتوي غاز ثاني أكسيد الكربون على كمية صغيرة من الماء، وهو شديد التآكل، لذا يجب أن يكون صمام الغاز والمبردات والخزانات العازلة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
هنا البيانات الفنية لضاغط ثاني أكسيد الكربون المستخرج بدون زيت

| نموذج | وسط العمل | ضغط الشفط (Mpa، Psig) | ضغط التفريغ (Mpa، Psig) | موتور.كيلوواط | معدل التدفق Nm3/ساعة | الجهد الكهربي | طريقة التبريد |
| CW-30/0.05-20 | ثاني أكسيد الكربون | الجو | 2,287 | 7.5 كيلو واط | 30 | 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت 50/60 هرتز | تبريد الهواء |
| سي دبليو-30/3-30 | ثاني أكسيد الكربون | 0.3,43 | 3,430 | 7.5 | 30 | 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت 50/60 هرتز | تبريد الهواء |
| سي دبليو-30/2-65 | ثاني أكسيد الكربون | 0.2,28 | 6.5,935 | 30 | 11 | 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت 50/60 هرتز | تبريد الهواء |
| سي دبليو-30/55-80 | ثاني أكسيد الكربون | 5.5,790 | 8,1150 | 1.1 | 30 | 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت 50/60 هرتز | تبريد الهواء |
| CW-80/0.05-20 | ثاني أكسيد الكربون | الجو | 2,287 | 18.5 | 80 | 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت 50/60 هرتز | تبريد المياه |
| كو-105/0.2-25 | ثاني أكسيد الكربون | 0.02,3 | 2.5,360 | 30 | 105 | 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت 50/60 هرتز | تبريد المياه |
| كو-100/0.05-20 | ثاني أكسيد الكربون | الجو | 2,287 | 22 | 100 | 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت 50/60 هرتز | تبريد المياه |
| CW-110/0.02-18 | ثاني أكسيد الكربون | الجو | 1.8,260 | 30 | 110 | 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت 50/60 هرتز | تبريد المياه |
| كو-135/0.05-20 | ثاني أكسيد الكربون | الجو | 2,287 | 30 | 130 | 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت 50/60 هرتز | تبريد المياه |
| سي دبليو-250/2-25 | ثاني أكسيد الكربون | 0.2,28 | 2.5,360 | 37 | 250 | 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت 50/60 هرتز | تبريد المياه |
| سي دبليو-300/1-25 | ثاني أكسيد الكربون | 0.1,14 | 2.5,360 | 45 | 300 | 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت 50/60 هرتز | تبريد المياه |
| سي دبليو-1200/70-150 | ثاني أكسيد الكربون | 7,1000 | 15,2150 | 55 | 1200 | 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت 50/60 هرتز | تبريد المياه |
1. المعلمات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط، وتخضع لعرض الأسعار الفني النهائي
2. مزيد من الإزاحة، وضغط تعبئة أعلى، يرجى الرجوع إلينا