نموذج 型号 | العمل المتوسطة 工作 介质 | ضغط الشفط 压力 气 压力 (Mpa ، Psig) | ضغط التفريغ 压力 (Mpa ، Psig) | Motor.KW 电机 功率 | معدل التدفق Nm3 / ساعة 流量 | الجهد 电源 电压 | طريقة التبريد 冷却 方式 |
ZW-1.5 / 5-15 | نتروجين | 0.5،70 | 1.5،214 | 1.1 | 1.5 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | تبريد الهواء |
ZW-4 / 5-25 | نتروجين | 0.5،70 | 2.5،360 | 2.2 | 4 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | تبريد الهواء |
ZW-5 / 7-14 | نتروجين | 0.7،100 | 1.4،200 | 1.5 | 5 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | تبريد الهواء |
ZW-6 / 5-25 | نتروجين | 0.5،70 | 2.5،360 | 2.2 | 6 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | تبريد الهواء |
ZW-5 / 5-16 | نتروجين | 0.5،70 | 1.6،230 | 1.5 | 5 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | تبريد الهواء |
ZW-10 / 4-12 | نتروجين | 0.4،57 | 1.2،175 | 1.5 | 10 | 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60HZ | تبريد الهواء |
الصفحة الرئيسية منتجات الخدمات معلومات عنا أخبار وأحداث تطبيقات اتصل بنا